सामान्य वर्ग | विशेष वर्ग | |||
---|---|---|---|---|
स्थान | संख्या | स्थान | संख्या | |
प्रथम | 9512 | 15639 | 1779 | 2490 |
द्वितीय | 2673 | 3335 | 1504 | 2064 |
तृतीय | 646 | 703 |
कुल वर्ग | शाखा प्रतिनिधित्व | कुल संख्या | |
---|---|---|---|
2017-18 | 1180 | 27814 | 95318 |
2018-19 | 1255 | 29524 | 93744 |
स्थान | शाखा | साप्ताहिक मिलन | संघ मंडली | |
---|---|---|---|---|
2018 (मार्च) | 37190 | 58967 | 16405 | 7976 |
2019 (मार्च) | 37011 | 59266 | 17229 | 8382 |
परम पूज्य निंबार्काचार्य स्वामी श्री जी महाराज के साथ
प. पू. शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती के सानिध्य में
पेजावर मठ के श्री विश्वेश तीर्थ स्वामीजी के साथ
स्वामी अवदेशानंदजी को कॉफी टेबल बुक प्रदान करते हुए